◆3連単配当の分布と単勝、馬連、馬単、3連複配当の関連性                    
                      2004/10/17終了分まで            
                                         
  ●[馬券種]の色はSNIPER PROに対応                            
  ●そのゾーンの最高配当はカコミ                              
  ●そのゾーンの最低配当は黄色                              
  ●A1馬の「●」表示は1着                                
  ●形の青は一番人気のある馬が1着、黄色は二番目が1着、赤は一番人気薄が1着                    
  ●配当の割り振りはサンプル数が増えれば、変化します。                          
  ※本シートはエクセルで作っています。毎週更新していきます。                        
   本シートご希望の方は、メール添付でお送りします。Miyaguchi@iplus21.co.jpまで。                    
   ただし、プロバイダによっては添付サイズに制限がある場合があります。                      
                                         
    頭数 Ω0 Ωm 指数 3連単配当 対3複倍率 単配当 馬連配当 馬単配当 3連複配当 A1馬 馬券種          
1 中092510 10 9.4 0.6 0.6 \970 2.8 \150 \220 \320 \350 AAA 6 123 ◆1万以下    
2 札092609 10 9.4 0.6 0.6 \1,220 3.4 \150 \240 \400 \360 AAA 6 123   単平均 \340  
3 阪091209 9 9.4 0.6 0.6 \1,330 3.7 \250 \190 \470 \360 AAA 6 213   馬連平均 \684  
4 中100209 9 9.1 0.7 0.6 \1,480 3.1 \180 \300 \520 \470 AAA 6 123   馬単平均 \1,341  
5 札092009 9 9.1 0.7 0.8 \1,520 2.8 \200 \300 \460 \550 AAA 6 123   3複平均 \1,167  
6 阪092611 8 9.4 0.6 0.6 \1,750 7.3 \150 \710 \990 \240 AAA 6 132   平均頭数 11.5  
7 阪092009 10 9.4 0.6 0.7 \1,940 2.0 \140 \190 \260 \960 AAB 8 132          
8 札7 11 9.1 0.7 0.9 \2,270 4.2 \220 \360 \670 \540 AAA 6 123          
9 阪091109 13 8.9 0.8 1.2 \2,300 3.0 \150 \320 \460 \770 AAB 7 123          
10 札091110 8 8.9 0.8 0.7 \2,440 8.4 \510 \270 \1,070 \290 AAA 6 213          
11 阪092511 9 9.4 0.6 0.6 \2,570 3.1 \240 \400 \610 \840 AAB 7 123          
12 札092511 13 7.3 2.1 1.5 \2,700 5.1 \340 \650 \1,210 \530 AAA 6 132          
13 中091112 14 6.8 3.2 1 \2,710 2.6 \170 \440 \560 \1,050 AAA 6 123          
14 東101109 12 10 0 1.3 \2,760 3.1 \180 \580 \830 \890 AAB 7 123          
15 東101709 12 8.3 1.7 1.3 \2,810 2.9 \220 \500 \870 \960 AAB 7 123          
16 中092609 9 9.1 0.7 0.8 \3,140 5.4 \360 \400 \960 \580 AAB 7 213          
17 中100310 11 7.5 1.9 1.7 \3,220 4.7 \410 \680 \1,230 \690 AAA 6 132          
18 東101111 9 8.2 1.8 0.8 \3,470 4.1 \150 \760 \1,150 \840 AAA 6 132          
19 京101009 11 8 2 1.5 \3,600 3.8 \390 \660 \1,270 \950 AAB 7 213          
20 中091811 10 0 0 1.5 \4,500 4.9 \360 \520 \1,200 \920 AAB 7 213          
21 札092510 11 8.5 1.3 1.3 \4,740 6.9 \570 \700 \1,740 \690 AAA 6 312          
22 阪100309 8 8.8 1.1 0.7 \4,790 9.8 \570 \980 \2,380 \490 AAB 7 321          
23 中100211 8 8.8 1.1 1.5 \4,900 4.0 \310 \570 \1,110 \1,220 AAB 9 123          
24 札100311 13 5 3.6 2.6 \4,940 3.4 \260 \1,080 \1,600 \1,440 AAA 6 132          
25 東101011 11 5 4.3 1.7 \5,060 5.2 \300 \930 \1,770 \970 AAA 6 132          
26 札12 16 4 5.3 1.9 \5,140 5.8 \280 \1,200 \1,950 \890 AAA 6 132          
27 東101010 9 9.4 0.6 0.7 \5,750 3.9 \140 \1,030 \1,330 \1,470 AAB 8 132          
28 阪091211 12 5.7 3.5 2.7 \5,830 4.1 \270 \930 \1,560 \1,430 AAA 6 132          
29 札092011 8 7.4 2.3 1.7 \6,290 6.3 \520 \730 \1,770 \1,000 AAB 9 312          
30 阪091212 13 5.2 4.4 1.7 \6,340 6.7 \740 \960 \2,340 \940 AAA 6 312          
31 阪092012 16 3.3 6.7 1.6 \6,480 6.1 \650 \710 \2,120 \1,070 AAA 6 312          
32 中091209 9 9.1 0.7 0.6 \6,550 2.8 \130 \290 \380 \2,380 AAB 10 123          
33 中091912 16 5.1 4.3 2.6 \6,630 4.6 \350 \950 \1,770 \1,450 AAA 6 132          
34 札091811 13 7.6 2.4 1.6 \6,720 3.3 \270 \500 \1,040 \2,010 AAB 8 123          
35 阪100312 16 4.5 5.2 1.7 \7,100 6.4 \330 \1,480 \2,290 \1,110 AAA 6 231          
36 阪100209 13 8.7 1.1 1 \7,160 7.6 \360 \1,540 \2,480 \940 AAB 7 231          
37 札14 14 4 5.3 1.9 \7,330 4.1 \260 \1,060 \1,590 \1,800 AAB 9 132          
38 京101012 12 7.3 2.3 1.2 \7,380 5.8 \610 \460 \1,330 \1,280 AAA 6 213          
39 京101612 15 8 2 1.4 \7,860 6.0 \640 \650 \1,850 \1,310 AAB 8 213          
40 札091211 11 7.8 2.2 0.9 \7,920 2.7 \140 \330 \420 \2,970 AAX 11 123          
41 中092610 7 0 0 0.6 \7,970 2.9 \210 \300 \520 \2,740 AAB 10 123          
42 中091911 15 4.5 5 0.8 \8,380 2.1 \130 \410 \530 \4,020 AAX 12 123          
43 阪091110 12 6.4 2.9 2.2 \8,560 4.5 \390 \1,010 \1,900 \1,900 × AAB 9 123          
44 阪100210 12 8.9 0.8 0.6 \8,870 9.3 \1,010 \420 \1,840 \950 AAB 7 213          
45 中092512 16 7.3 2.7 3 \8,890 6.1 \560 \1,320 \2,460 \1,450 AAB 7 231          
46 札100212 14 4.8 3.4 2.6 \9,250 5.3 \380 \790 \1,840 \1,740 AAA 6 213          
47 札092509 9 9.2 0.8 0.6 \9,870 10.1 \640 \2,190 \5,410 \980 AAB 7 231          
48 東101712 18 0 0 1.9 \9,920 4.4 \390 \620 \1,530 \2,240 AAB 9 123          
1 阪100311 14 6.5 3.5 1.7 \10,230 3.7 \330 \860 \1,710 \2,750 AAB 9 213 ◆1万台    
2 阪091910 12 5 4.4 1.5 \10,860 4.6 \180 \1,390 \1,790 \2,370 ABB 11 132 単平均 \513  
3 中091809 9 9.1 0.7 0.7 \11,270 4.2 \260 \1,260 \2,320 \2,690 AAB 9 132   馬連平均 \1,479  
4 中091212 16 7.3 2.3 1.8 \11,320 6.5 \600 \810 \2,590 \1,730 AAB 8 213   馬単平均 \2,793  
5 中100309 7 0 0 0.8 \11,510 5.6 \390 \1,600 \2,630 \2,050 × AAB 8 312   3複平均 \2,719  
6 中100210 16 7.5 2.2 1 \11,950 3.9 \610 \980 \1,960 \3,060 × AAB 10 213   平均頭数 12.4  
7 札100312 14 7.3 2.7 1.7 \12,230 4.6 \530 \800 \1,950 \2,650 ABB 10 213          
8 札091810 12 7.4 2.1 2.2 \12,350 6.1 \560 \1,800 \3,200 \2,040 × AAB 9 321          
9 京101610 9 9.4 0.6 0.6 \12,460 1.9 \170 \230 \330 \6,520 AAX 12 123          
10 中091211 9 4.6 5.4 1.2 \12,490 9.6 \410 \2,920 \4,370 \1,300 AAB 9 231          
11 札091209 12 8.8 1.1 0.6 \13,350 18.5 \480 \3,830 \6,410 \720 AAB 8 231          
12 阪091111 11 7.3 2.1 0.9 \13,390 5.8 \260 \1,870 \2,680 \2,320 × AAB 9 132          
13 札10 12 6.1 3.9 1.3 \13,650 9.5 \1,160 \1,570 \3,830 \1,440 AAB 7 321          
14 京101011 10 8.9 0.8 0.9 \14,260 10.3 \1,830 \990 \3,710 \1,390 AAB 9 312          
15 札091210 16 3.6 5.4 5.7 \14,920 4.7 \460 \1,530 \3,240 \3,180 AAB 8 132          
16 阪101609 13 6.7 3.3 3 \15,510 5.4 \350 \1,590 \2,990 \2,890 × AAB 10 132          
17 札091212 13 7 2.5 1.7 \15,660 7.4 \610 \1,890 \3,490 \2,110 AAB 8 321          
18 阪092512 16 7.1 2.9 1.5 \16,020 4.3 \220 \990 \1,630 \3,710 ABB 12 123          
19 京100911 9 0 0 2.2 \17,690 6.2 \390 \1,690 \3,200 \2,870 × ABB 11 132          
20 札100309 13 4.3 5.7 2.2 \17,860 9.3 \880 \1,820 \3,730 \1,920 AAB 8 321          
21 札11 14 9.4 0.6 0.6 \18,160 4.4 \370 \1,030 \1,780 \4,140 AAB 11 123          
22 中091810 16 5.1 4 2.5 \18,990 5.9 \500 \2,030 \3,780 \3,210 AAB 9 231          
23 東101710 13 5.6 3.9 1.5 \19,250 3.5 \260 \540 \920 \5,470 AAX 12 123          
1 札110310 16 0 0 2.6 \20,760 3.6 \170 \860 \1,250 \5,840 ABX 14 123 ◆2〜3万    
2 阪092510 14 6.2 3.5 1.8 \21,270 8.3 \1,030 \3,020 \6,210 \2,560 AAB 9 321 単平均 \903  
3 東101612 13 5 5 1.4 \24,140 3.8 \230 \1,280 \1,920 \6,280 ABB 12 123 馬連平均 \2,855  
4 阪091210 6 0 0 0.6 \24,680 6.4 \740 \1,890 \3,760 \3,880 × ABB 12 213   馬単平均 \5,746  
5 中091210 13 0 0 3 \25,250 7.0 \760 \1,480 \3,570 \3,600 ABB 12 213   3複平均 \4,847  
6 札9 10 0 0 2.2 \25,650 7.0 \1,810 \2,300 \6,230 \3,690 AAB 10 312   平均頭数 13.1  
7 札13 13 9.4 0.6 0.6 \26,470 22.6 \4,700 \2,110 \12,400 \1,170 AAB 9 312    
8 札100211 14 4.2 4.5 3.3 \27,060 5.9 \730 \1,690 \3,930 \4,620 ABB 12 213          
9 札092612 13 7.1 2.9 0.8 \31,340 4.2 \170 \2,670 \3,230 \7,470 ABB 11 132          
10 札1 15 4.4 5 4 \31,770 5.7 \480 \2,630 \4,480 \5,550 × ABB 11 132          
11 札6 15 5.6 3.8 1.4 \31,840 7.2 \540 \4,790 \8,240 \4,400 AAB 10 231          
12 札092010 13 7 3 0.9 \33,140 7.7 \1,620 \1,020 \3,440 \4,310 ABB 12 312          
13 札092611 13 7.3 2.7 1.7 \33,160 9.8 \530 \4,290 \8,260 \3,370 AAB 11 231          
14 札2 11 8.5 1.5 1 \33,900 6.8 \1,520 \3,520 \9,130 \4,960 × AAB 11 312          
15 阪100310 13 9.1 0.9 1.4 \34,250 6.4 \180 \4,680 \6,390 \5,370 AAX 12 132          
16 札091809 14 7 3 1.4 \35,670 8.6 \560 \7,830 \13,390 \4,140 AAX 12 231          
17 阪092011 11 7.3 2 1.6 \35,990 4.0 \220 \2,770 \4,010 \8,910 ABB 14 132          
18 東101012 18 5.9 4.1 2.2 \38,960 5.5 \260 \2,560 \3,580 \7,130 ABB 11 132          
1 京100909 9 8.8 0.9 1.2 \43,500 6.2 \1,380 \1,670 \4,260 \6,970 ABB 14 213 ◆4〜9万    
2 東101711 16 4.6 5.1 2.5 \44,570 8.5 \1,140 \3,540 \8,430 \5,260 × ABB 11 321 単平均 \947  
3 阪100212 16 4.9 4.3 1.8 \45,730 5.6 \500 \3,340 \5,950 \8,150 × AAX 13 132   馬連平均 \4,193  
4 中092509 13 6.3 2.5 2.4 \46,340 4.0 \230 \1,700 \2,510 \11,670 ABX 17 123   馬単平均 \8,850  
5 中100212 16 7.6 1.8 2.2 \47,040 3.5 \930 \2,500 \5,620 \13,360 × BBB 17 312   3複平均 \10,529  
6 阪091909 12 7.8 2.2 1.1 \48,150 3.4 \190 \1,610 \1,870 \14,210 ABX 15 123          
7 阪092509 13 6.3 2.5 1.7 \51,630 6.5 \880 \3,200 \6,530 \7,960 × BBB 15 213   平均頭数 12.6  
8 京101712 16 7.1 2.9 0.8 \52,980 9.0 \760 \4,770 \9,590 \5,870 × ABB 11 231          
9 中091109 10 10 0 1.1 \53,070 4.9 \740 \2,010 \4,500 \10,830 × ABB 11 213          
10 中091110 9 9.4 0.6 0.6 \55,830 8.7 \720 \9,480 \14,840 \6,420 × AAX 13 231          
11 札092512 12 5 4.4 1.7 \57,730 5.8 \1,280 \2,040 \4,960 \9,920 × ABX 15 213          
12 中100312 9 10 0 1.1 \58,710 6.7 \1,170 \5,270 \10,680 \8,820 × ABB 16 231          
13 阪100211 10 7.8 2.2 1.4 \59,050 6.0 \1,130 \3,210 \8,160 \9,840 × ABB 16 312          
14 阪092010 16 5.6 3.8 2.2 \59,440 6.6 \500 \5,030 \7,730 \8,980 × AAX 14 123          
15 札3 13 3.8 5.4 2.6 \71,170 7.6 \880 \4,180 \10,340 \9,410 × ABB 12 231          
16 京101010 16 4.2 4.5 2.9 \72,090 4.4 \750 \2,460 \5,070 \16,530 × ABB 12 213          
17 中092612 15 5.2 4.4 1.8 \72,472 4.4 \250 \2,760 \4,230 \16,350 AXX 18 123          
18 東101110 10 8.9 0.8 1.2 \73,120 5.4 \260 \4,980 \7,500 \13,530 ABX 15 132          
19 札5 10 8.5 1.3 0.8 \78,150 6.6 \1,670 \9,310 \26,790 \11,910 × ABB 14 231          
20 中091111 13 7 2 1.9 \79,890 6.3 \540 \3,250 \5,760 \12,710 × ABB 15 132          
21 中092511 14 5 4.7 2.2 \85,130 10.7 \3,380 \5,950 \15,780 \7,960 AAX 12 312          
22 札091112 10 9.4 0.6 1.2 \86,800 5.3 \950 \1,570 \4,560 \16,280 × ABX 14 213          
23 阪091911 12 8.1 1.7 1 \92,840 9.7 \1,210 \9,130 \20,390 \9,610 × ABB 13 231          
24 阪091112 13 8 2 1.7 \94,200 9.3 \1,290 \7,670 \16,350 \10,140 × ABX 17 321          
1 中092611 9 9.2 0.8 1.3 \104,490 16.4 \6,670 \7,510 \30,770 \6,380 × ABX 15 321 ◆10〜20万  
2 中100311 16 5.1 4 2.7 \109,810 4.9 \850 \2,400 \4,010 \22,570 × ABB 15 213   単平均 \1,767  
3 京101709 12 4.6 4.6 1.1 \114,560 3.7 \290 \2,270 \3,440 \31,070 ABX 18 123   馬連平均 \5,902  
4 中091910 12 6.8 3.2 1.9 \120,210 6.5 \1,140 \1,560 \4,230 \18,360 ABX 15 213   馬単平均 \13,497  
5 阪092610 11 0 0 2.2 \120,960 6.1 \1,540 \4,460 \9,970 \19,840 × BBX 20 213   3複平均 \29,724  
6 札100210 15 5.6 4.4 1.8 \125,570 5.7 \740 \6,530 \12,270 \21,970 × BBX 18 132   平均頭数 13.4  
7 札16 14 4.5 5 1.7 \126,720 12.4 \5,380 \7,660 \27,080 \10,210 AAX 12 312          
8 札8 14 6.4 3.3 1.5 \127,350 6.7 \2,390 \4,940 \12,860 \18,960 × ABB 16 312          
9 東101611 14 6.7 2.2 1.2 \134,130 9.4 \3,700 \5,150 \15,880 \14,280 ABX 13 312          
10 東101609 14 6.7 3.3 1 \140,390 5.9 \2,250 \1,140 \5,000 \23,640 × ABX 15 213          
11 東101610 12 10 0 1.3 \171,050 3.4 \700 \2,380 \4,260 \50,510 × ABX 17 123          
12 札091111 14 4.7 4.5 2.4 \175,320 7.4 \390 \11,290 \17,190 \23,720 × ABX 17 132          
13 阪091912 13 7.4 2.6 1.8 \186,770 3.4 \530 \1,630 \3,210 \54,310 × AAX 16 123          
14 京101710 11 6.7 2.6 1.5 \204,040 8.0 \3,820 \11,390 \31,930 \25,600 × ABX 16 321          
15 京100910 17 4.6 5.1 2.8 \217,480 7.2 \430 \12,960 \19,090 \30,390 × AAM 17 132          
16 札100209 14 6.7 3.3 1.7 \226,550 4.7 \880 \2,410 \5,170 \48,320 × BBX 20 123          
17 札091109 13 3.1 6.9 3 \248,250 11.3 \1,500 \4,240 \8,800 \22,050 × BBX 19 213          
18 京101710 18 5.4 3.5 1.2 \249,510 4.4 \500 \2,180 \3,850 \56,270 × ABX 18 123          
19 阪092612 16 4.2 4.5 3 \283,340 8.5 \1,280 \23,200 \46,670 \33,480 ABM 18 231          
20 中091909 9 9.4 0.6 1.2 \288,710 4.6 \360 \2,740 \4,260 \62,540 × ABX 17 123          
1 札092610 10 8.8 1.3 0.8 \301,590 6.8 \460 \6,250 \12,230 \44,130 × ABX 16 123 ◆30〜90万  
2 阪092609 16 3.5 6.1 2.6 \308,200 7.5 \310 \13,660 \17,990 \41,350 ABM 18 132   単平均 \2,293  
3 東101112 18 5.2 4.4 2.2 \337,440 9.5 \2,700 \17,840 \40,490 \35,640 × ABX 18 321   馬連平均 \15,103  
4 札4 12 0 0 3 \384,270 7.4 \770 \14,200 \25,810 \52,150 × AXX 20 132   馬単平均 \32,006  
5 東101009 16 3.7 5.4 3.9 \412,390 9.8 \4,450 \24,040 \54,790 \41,980 × ABM 18 321   3複平均 \51,039  
6 札092012 13 10 0 1.7 \599,560 9.5 \4,970 \22,250 \53,430 \63,380 × BBX 21 321   平均頭数 14.3  
7 札15 15 0 0 1.7 \720,570 9.2 \2,390 \7,480 \19,300 \78,640 × ABX 20 213          
1 京101611 14 7.7 1.5 1.6 \1,016,470 7.2 \5,150 \15,900 \55,610 \140,340 × BXX 21 312 ◆100万以上  
2 中091812 16 8.6 1.4 1.7 \1,020,920 10.6 \5,790 \41,120 \107,790 \96,280 × BBM 22 321   単平均 \6,898  
3 札091812 16 5.3 3.5 1.4 \1,265,940 11.4 \3,050 \90,520 \168,690 \110,880 × AXX 22 231   馬連平均 \52,338  
4 京100912 15 4 5 1.3 \1,536,820 7.9 \13,600 \61,810 \154,400 \194,580 × ABM 25 321   馬単平均 \121,623  
                                  3複平均 \135,520  
                                  平均頭数 15.3